期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022001 | 36 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2022002 | 39 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2022003 | 02 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2022004 | 33 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2022005 | 05 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2022006 | 08 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2022007 | 43 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2022008 | 46 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2022009 | 11 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2022010 | 12 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2022011 | 17 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2022012 | 15 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2022013 | 01 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2022014 | 12 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2022015 | 10 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2022016 | 34 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2022017 | 03 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2022018 | 30 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2022019 | 28 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2022020 | 42 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2022021 | 44 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2022022 | 25 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2022023 | 25 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2022024 | 18 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2022025 | 41 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2022026 | 40 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2022027 | 33 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2022028 | 42 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2022029 | 17 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2022030 | 34 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2022031 | 34 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
2022032 | 08 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
2022033 | 09 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
2022034 | 24 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
2022035 | 36 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
2022036 | 34 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
2022037 | 41 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
2022038 | 48 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
2022039 | 44 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
2022040 | 15 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2022041 | 13 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
2022042 | 25 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 |
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
平均遗漏 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
最大连出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 42![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
|||||
最大遗漏 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
平均遗漏 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
最大连出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 42![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |