期号 | 特码 | 尾数走势 | 尾数大小 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 小(0-4) | 大(5-9) | |||||
2022001 | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | 29 | 29 | 29 | 1 | 大 | |||
2022002 | 39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 39 | 2 | 大 | |||
2022003 | 02 | 31 | 31 | 02 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | |||
2022004 | 33 | 32 | 32 | 1 | 33 | 32 | 32 | 3 | 32 | 32 | 2 | 小 | 2 | |||
2022005 | 05 | 33 | 33 | 2 | 1 | 33 | 05 | 4 | 33 | 33 | 3 | 1 | 大 | |||
2022006 | 08 | 34 | 34 | 3 | 2 | 34 | 1 | 5 | 34 | 08 | 4 | 2 | 大 | |||
2022007 | 43 | 35 | 35 | 4 | 43 | 35 | 2 | 6 | 35 | 1 | 5 | 小 | 1 | |||
2022008 | 46 | 36 | 36 | 5 | 1 | 36 | 3 | 46 | 36 | 2 | 6 | 1 | 大 | |||
2022009 | 11 | 37 | 11 | 6 | 2 | 37 | 4 | 1 | 37 | 3 | 7 | 小 | 1 | |||
2022010 | 12 | 38 | 1 | 12 | 3 | 38 | 5 | 2 | 38 | 4 | 8 | 小 | 2 | |||
2022011 | 17 | 39 | 2 | 1 | 4 | 39 | 6 | 3 | 17 | 5 | 9 | 1 | 大 | |||
2022012 | 15 | 40 | 3 | 2 | 5 | 40 | 15 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 大 | |||
2022013 | 01 | 41 | 01 | 3 | 6 | 41 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 小 | 1 | |||
2022014 | 12 | 42 | 1 | 12 | 7 | 42 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 小 | 2 | |||
2022015 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 43 | 3 | 7 | 4 | 9 | 13 | 小 | 3 | |||
2022016 | 34 | 1 | 3 | 2 | 9 | 34 | 4 | 8 | 5 | 10 | 14 | 小 | 4 | |||
2022017 | 03 | 2 | 4 | 3 | 03 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 15 | 小 | 5 | |||
2022018 | 30 | 30 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 12 | 16 | 小 | 6 | |||
2022019 | 28 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 28 | 17 | 1 | 大 | |||
2022020 | 42 | 2 | 7 | 42 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 1 | 18 | 小 | 1 | |||
2022021 | 44 | 3 | 8 | 1 | 4 | 44 | 9 | 13 | 10 | 2 | 19 | 小 | 2 | |||
2022022 | 25 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 25 | 14 | 11 | 3 | 20 | 1 | 大 | |||
2022023 | 25 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 25 | 15 | 12 | 4 | 21 | 2 | 大 | |||
2022024 | 18 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 13 | 18 | 22 | 3 | 大 | |||
2022025 | 41 | 7 | 41 | 5 | 8 | 4 | 2 | 17 | 14 | 1 | 23 | 小 | 1 | |||
2022026 | 40 | 40 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 18 | 15 | 2 | 24 | 小 | 2 | |||
2022027 | 33 | 1 | 2 | 7 | 33 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | 小 | 3 | |||
2022028 | 42 | 2 | 3 | 42 | 1 | 7 | 5 | 20 | 17 | 4 | 26 | 小 | 4 | |||
2022029 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | 17 | 5 | 27 | 1 | 大 | |||
2022030 | 34 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 7 | 22 | 1 | 6 | 28 | 小 | 1 | |||
2022031 | 34 | 5 | 6 | 3 | 4 | 34 | 8 | 23 | 2 | 7 | 29 | 小 | 2 | |||
2022032 | 08 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 24 | 3 | 08 | 30 | 1 | 大 | |||
2022033 | 09 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 10 | 25 | 4 | 1 | 09 | 2 | 大 | |||
2022034 | 24 | 8 | 9 | 6 | 7 | 24 | 11 | 26 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | |||
2022035 | 36 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 12 | 36 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | |||
2022036 | 34 | 10 | 11 | 8 | 9 | 34 | 13 | 1 | 7 | 4 | 3 | 小 | 1 | |||
2022037 | 41 | 11 | 41 | 9 | 10 | 1 | 14 | 2 | 8 | 5 | 4 | 小 | 2 | |||
2022038 | 48 | 12 | 1 | 10 | 11 | 2 | 15 | 3 | 9 | 48 | 5 | 1 | 大 | |||
2022039 | 44 | 13 | 2 | 11 | 12 | 44 | 16 | 4 | 10 | 1 | 6 | 小 | 1 | |||
2022040 | 15 | 14 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 大 | |||
2022041 | 13 | 15 | 4 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 8 | 小 | 1 | |||
2022042 | 25 | 16 | 5 | 14 | 1 | 3 | 25 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 大 |
期号 | 特码 | 尾数走势 | 尾数大小 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | 小(0-4) | 大(5-9) | |||||
最大遗漏 | 42 | 36 | 30 | 31 | 43 | 32 | 26 | 38 | 33 | 30 | 3 | 6 | ||||
平均遗漏 | 16 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 22 | 10 | 22 | 0 | 1 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
出现次数 | 3![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
24![]() |
18![]() |
||||
最大遗漏 | 42 | 36 | 30 | 31 | 43 | 32 | 26 | 38 | 33 | 30 | 3 | 6 | ||||
平均遗漏 | 16 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 22 | 10 | 22 | 0 | 1 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
出现次数 | 3![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
24![]() |
18![]() |