期号 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | |||||
2022001 | 36 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7 | 7 | 单头 | |||
2022002 | 39 | 8 | 8 | 8 | 39 | 8 | 8 | 单头 | |||
2022003 | 02 | 02 | 9 | 9 | 1 | 9 | 双头 | 1 | |||
2022004 | 33 | 1 | 10 | 10 | 33 | 10 | 1 | 单头 | |||
2022005 | 05 | 05 | 11 | 11 | 1 | 11 | 双头 | 1 | |||
2022006 | 08 | 08 | 12 | 12 | 2 | 12 | 双头 | 2 | |||
2022007 | 43 | 1 | 13 | 13 | 3 | 43 | 双头 | 3 | |||
2022008 | 46 | 2 | 14 | 14 | 4 | 46 | 双头 | 4 | |||
2022009 | 11 | 3 | 11 | 15 | 5 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022010 | 12 | 4 | 12 | 16 | 6 | 2 | 2 | 单头 | |||
2022011 | 17 | 5 | 17 | 17 | 7 | 3 | 3 | 单头 | |||
2022012 | 15 | 6 | 15 | 18 | 8 | 4 | 4 | 单头 | |||
2022013 | 01 | 01 | 1 | 19 | 9 | 5 | 双头 | 1 | |||
2022014 | 12 | 1 | 12 | 20 | 10 | 6 | 1 | 单头 | |||
2022015 | 10 | 2 | 10 | 21 | 11 | 7 | 2 | 单头 | |||
2022016 | 34 | 3 | 1 | 22 | 34 | 8 | 3 | 单头 | |||
2022017 | 03 | 03 | 2 | 23 | 1 | 9 | 双头 | 1 | |||
2022018 | 30 | 1 | 3 | 24 | 30 | 10 | 1 | 单头 | |||
2022019 | 28 | 2 | 4 | 28 | 1 | 11 | 双头 | 1 | |||
2022020 | 42 | 3 | 5 | 1 | 2 | 42 | 双头 | 2 | |||
2022021 | 44 | 4 | 6 | 2 | 3 | 44 | 双头 | 3 | |||
2022022 | 25 | 5 | 7 | 25 | 4 | 1 | 双头 | 4 | |||
2022023 | 25 | 6 | 8 | 25 | 5 | 2 | 双头 | 5 | |||
2022024 | 18 | 7 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 单头 | |||
2022025 | 41 | 8 | 1 | 2 | 7 | 41 | 双头 | 1 | |||
2022026 | 40 | 9 | 2 | 3 | 8 | 40 | 双头 | 2 | |||
2022027 | 33 | 10 | 3 | 4 | 33 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022028 | 42 | 11 | 4 | 5 | 1 | 42 | 双头 | 1 | |||
2022029 | 17 | 12 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022030 | 34 | 13 | 1 | 7 | 34 | 2 | 2 | 单头 | |||
2022031 | 34 | 14 | 2 | 8 | 34 | 3 | 3 | 单头 | |||
2022032 | 08 | 08 | 3 | 9 | 1 | 4 | 双头 | 1 | |||
2022033 | 09 | 09 | 4 | 10 | 2 | 5 | 双头 | 2 | |||
2022034 | 24 | 1 | 5 | 24 | 3 | 6 | 双头 | 3 | |||
2022035 | 36 | 2 | 6 | 1 | 36 | 7 | 1 | 单头 | |||
2022036 | 34 | 3 | 7 | 2 | 34 | 8 | 2 | 单头 | |||
2022037 | 41 | 4 | 8 | 3 | 1 | 41 | 双头 | 1 | |||
2022038 | 48 | 5 | 9 | 4 | 2 | 48 | 双头 | 2 | |||
2022039 | 44 | 6 | 10 | 5 | 3 | 44 | 双头 | 3 | |||
2022040 | 15 | 7 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022041 | 13 | 8 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 单头 | |||
2022042 | 25 | 9 | 1 | 25 | 6 | 3 | 双头 | 1 |
期号 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | |||||
最大遗漏 | 14 | 14 | 24 | 11 | 12 | 8 | 5 | ||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
最大连出 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
出现次数 | 7![]() |
10![]() |
5![]() |
10![]() |
10![]() |
22![]() |
20![]() |
||||
最大遗漏 | 14 | 14 | 24 | 11 | 12 | 8 | 5 | ||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
最大连出 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
出现次数 | 7![]() |
10![]() |
5![]() |
10![]() |
10![]() |
22![]() |
20![]() |