信誉平台

香港彩特码段位走势

标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
2022001 36 1 6 12 3 8 36 16
2022002 39 2 7 13 4 9 39 17
2022003 02 2 8 14 5 10 1 18
2022004 33 1 9 15 6 33 2 19
2022005 05 5 10 16 7 1 3 20
2022006 08 1 8 17 8 2 4 21
2022007 43 2 1 18 9 3 5 43
2022008 46 3 2 19 10 4 6 46
2022009 11 4 11 20 11 5 7 1
2022010 12 5 12 21 12 6 8 2
2022011 17 6 1 17 13 7 9 3
2022012 15 7 2 15 14 8 10 4
2022013 01 1 3 1 15 9 11 5
2022014 12 1 12 2 16 10 12 6
2022015 10 2 10 3 17 11 13 7
2022016 34 3 1 4 18 34 14 8
2022017 03 3 2 5 19 1 15 9
2022018 30 1 3 6 20 30 16 10
2022019 28 2 4 7 28 1 17 11
2022020 42 3 5 8 1 2 42 12
2022021 44 4 6 9 2 3 1 44
2022022 25 5 7 10 25 4 2 1
2022023 25 6 8 11 25 5 3 2
2022024 18 7 9 18 1 6 4 3
2022025 41 8 10 1 2 7 41 4
2022026 40 9 11 2 3 8 40 5
2022027 33 10 12 3 4 33 1 6
2022028 42 11 13 4 5 1 42 7
2022029 17 12 14 17 6 2 1 8
2022030 34 13 15 1 7 34 2 9
2022031 34 14 16 2 8 34 3 10
2022032 08 15 8 3 9 1 4 11
2022033 09 16 9 4 10 2 5 12
2022034 24 17 1 5 24 3 6 13
2022035 36 18 2 6 1 4 36 14
2022036 34 19 3 7 2 34 1 15
2022037 41 20 4 8 3 1 41 16
2022038 48 21 5 9 4 2 1 48
2022039 44 22 6 10 5 3 2 44
2022040 15 23 7 15 6 4 3 1
2022041 13 24 13 1 7 5 4 2
2022042 25 25 1 2 25 6 5 3
标注形式选择:
期号 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
最大遗漏 25 16 21 20 11 17 21
平均遗漏 7 4 8 6 5 3 8
最大连出 0 2 2 2 2 2 2
出现次数 4
8
5
5
7
8
5
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。