信誉平台

香港彩特码单双走势

标注形式选择:
期号 特码 单双 特码单双走势 特头单双走势 合数单双走势
特单 特双 单头 双头 合单 合双
2022001 36 14 特双 单头 7 合单 1
2022002 39 特单 1 单头 8 1 合双
2022003 02 1 特双 1 双头 2 合双
2022004 33 特单 1 单头 1 3 合双
2022005 05 特单 2 1 双头 合单 1
2022006 08 1 特双 2 双头 1 合双
2022007 43 特单 1 3 双头 合单 1
2022008 46 1 特双 4 双头 1 合双
2022009 11 特单 1 单头 1 2 合双
2022010 12 1 特双 单头 2 合单 1
2022011 17 特单 1 单头 3 1 合双
2022012 15 特单 2 单头 4 2 合双
2022013 01 特单 3 1 双头 合单 1
2022014 12 1 特双 单头 1 合单 2
2022015 10 2 特双 单头 2 合单 3
2022016 34 3 特双 单头 3 合单 4
2022017 03 特单 1 1 双头 合单 5
2022018 30 1 特双 单头 1 合单 6
2022019 28 2 特双 1 双头 1 合双
2022020 42 3 特双 2 双头 2 合双
2022021 44 4 特双 3 双头 3 合双
2022022 25 特单 1 4 双头 合单 1
2022023 25 特单 2 5 双头 合单 2
2022024 18 1 特双 单头 1 合单 3
2022025 41 特单 1 1 双头 合单 4
2022026 40 1 特双 2 双头 1 合双
2022027 33 特单 1 单头 1 2 合双
2022028 42 1 特双 1 双头 3 合双
2022029 17 特单 1 单头 1 4 合双
2022030 34 1 特双 单头 2 合单 1
2022031 34 2 特双 单头 3 合单 2
2022032 08 3 特双 1 双头 1 合双
2022033 09 特单 1 2 双头 合单 1
2022034 24 1 特双 3 双头 1 合双
2022035 36 2 特双 单头 1 合单 1
2022036 34 3 特双 单头 2 合单 2
2022037 41 特单 1 1 双头 合单 3
2022038 48 1 特双 2 双头 1 合双
2022039 44 2 特双 3 双头 2 合双
2022040 15 特单 1 单头 1 3 合双
2022041 13 特单 2 单头 2 4 合双
2022042 25 特单 3 1 双头 合单 1
标注形式选择:
期号 特码 单双 特码单双走势 特头单双走势 合数单双走势
特单 特双 单头 双头 合单 合双
最大遗漏 14 3 5 8 5 4
平均遗漏 1 0 1 1 1 0
最大连出 3 4 4 5 4 5
出现次数 19
23
20
22
20
22
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。